|
Oben heraus (mm): |
|
227x177 |
|
|
Oben innen (mm): |
|
210x160 | |
|
Unten (mm): |
|
196x145 | |
|
Tiefe (einschließlich Rand): |
|
38-40 | |
|
Kapazität (ml): |
|
1150 | |
|
Verpackung (Stk./Karton): |
|
1000 | |
|
Kartonmaße (cm): |
|
80x24x66 | |
|
Dicke (mm): |
0.07 |
Gramm(g): |
13 |
|
Kartonwürfelmeter (m³): |
0.1267 | ||
|
Rand: |
FC |
Deckel: |
FO |
Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Vollrollrand mit Foliendeckel außerhalb des Randes.







Diese Artikel haben einen Foliendeckel außerhalb des Randes und einen Kunststoff- und Pappdeckel innerhalb des Randes


Diese Artikel haben zwei unterschiedliche Nettotiefen: eine ist 30 mm, die andere ist 38 mm




Das metrische System
| Seriennummer. | Art.-Nr. | Oberkante (mm) | Oben in (mm) | Basis (mm) | Nettotiefe (Gesamttiefe) (mm) | Kapazität (ml) | Pappdeckel | Plastikdeckel | Foliendeckel |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 1 | REC23183f | 227x177 | 210x160 | 196x145 | 30(32) | 1000 ml | Ja | ||
| 2 | REC23184f | 227x177 | 210x160 | 196x145 | 38(40) | 1150 ml | Ja | ||
| 3 | REC23183I-2 | 227x177 | 210x162 | 199x147 | 30(38) | 355/504 | Ja | Ja | |
| 4 | REC23184I-2 | 227x177 | 210x165 | 195x145 | 38(46) | 400/550 | Ja | Ja | |
| 5 | REC23183F-2 | 227x177 | 210x162 | 199x147 | 30(32) | 355/504 | Ja | ||
| 6 | REC23184F-2 | 227x177 | 210x165 | 195x145 | 38(40) | 400/550 | Ja | ||
| 7 | REC23183F-3J | 227x177 | 210x162 | 199x147 | 30(32) | 170/230/360 | Ja | ||
| 8 | REC23184F-3J | 227x177 | 210x165 | 195x145 | 38(40) | 200/280/480 | Ja | ||
| 9 | REC23183I-3J | 227x177 | 210x162 | 199x147 | 30(38) | 170/230/360 | Ja | Ja | |
| 10 | REC23183I | 227x177 | 210x160 | 196x145 | 30(38) | 1000 ml | Ja | Ja |
Das amerikanische System
| Seriennummer. | Art.-Nr. | Oberkante (Zoll) | Oben in (Zoll) | Basis (Zoll) | Nettotiefe (Gesamttiefe) (Zoll) | Kapazität (oz) | Pappdeckel | Plastikdeckel | Foliendeckel |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 1 | REC23183f | 8.9x7 | 8.3x6.3 | 7.7x5.7 | 1.2(1.3) | 33.3 | Ja | ||
| 2 | REC23184f | 8.9x7 | 8.3x6.3 | 7.7x5.7 | 1.5(1.6) | 38.3 | Ja | ||
| 3 | REC23183I-2 | 8.9x7 | 8.3x6.4 | 7.8x5.8 | 1.2(1.5) | 11.8/16.8 | Ja | Ja | |
| 4 | REC23184I-2 | 8.9x7 | 8.3x6.5 | 7.7x5.7 | 1.5(1.8) | 13.3/18.3 | Ja | Ja | |
| 5 | REC23183F-2 | 8.9x7 | 8.3x6.4 | 7.8x5.8 | 1.2(1.3) | 11.8/16.8 | Ja | ||
| 6 | REC23184F-2 | 8.9x7 | 8.3x6.5 | 7.7x5.7 | 1.5(1.6) | 13.3/18.3 | Ja | ||
| 7 | REC23183F-3J | 8.9x7 | 8.3x6.4 | 7.8x5.8 | 1.2(1.3) | 5.7/7.7/12 | Ja | ||
| 8 | REC23184F-3J | 8.9x7 | 8.3x6.5 | 7.7x5.7 | 1.5(1.6) | 6.7/9.3/16 | Ja | ||
| 9 | REC23183I-3J | 8.9x7 | 8.3x6.4 | 7.8x5.8 | 1.2(1.5) | 5.7/7.7/12 | Ja | Ja | |
| 10 | REC23183I | 8.9x7 | 8.3x6.3 | 7.7x5.7 | 1.2(1.5) | 33.3 | Ja | Ja |
|
|
Tipps: Recycling hilft der Gemeinschaft – In unseren Schulen, Häusern und Straßen ist Recycling zu einem täglichen Teil des amerikanischen Lebens geworden. Seine Wirkung ist besonders in unseren Gemeinden spürbar, wo weniger Aluminiummüll weniger Müll bedeutet und dazu beiträgt, Mülldeponieraum zu sparen. Mit den Recyclingerlösen werden auch Gemeinschaftsprojekte wie Habitat for Humanity unterstützt |

Beliebte label: Behälter-Aluminiumfolie, China Behälter-Aluminiumfolie-Hersteller, Lieferanten, Fabrik, 7 Zoll Folienschale, 9 Zoll Folienschale, 9 x 9 Aluminiumfolie Pfanne, Alfoil -Kuchen -Dosen, Alu Folienbehälter, Aluminiumfolie 250 ml












